27 alunos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio do Colégio Progressão se destacaram na Olimpíada de Matemática Poliedro (OMP). A competição envolve as mais de 480 unidades parceiras do Sistema de Ensino Poliedro no Brasil.
A primeira fase da competição aconteceu em maio e a segunda fase em setembro. Ambas as etapas aconteceram on-line, em formato inédito, por conta da pandemia do novo coronavírus.
Para participar da Olímpiada, que envolve muito desafio e superação, os alunos são separados em cinco categorias: Nível Jr – estudantes do 4º ou 5º anos do Ensino Fundamental; Nível I – estudantes do 6º ou 7º anos do Ensino Fundamental; Nível II – estudantes do 8º ou 9º anos do Ensino Fundamental; Nível III – estudantes de 1ª ou 2ª séries do Ensino Médio; e Nível IV – estudantes da 3ª série do Ensino Médio ou no Pré-vestibular.
A divulgação dos premiados aconteceu na última segunda-feira, 27 de outubro. Além de medalhas, os estudantes do Progressão receberam menções honrosas pelo bom desempenho na prova.
Confira os premiados:
- UNIDADE II – TAUBATÉ
| Estudante | Categoria | Premiação |
| Ana Luiza França Siebeneich | Nível I | Menção Honrosa |
| Antonio Carlos Bender Neto | Nível Jr. | Menção Honrosa |
| Arthur Campos Bittencourt Marcondes | Nível Jr. | Bronze |
| Camila Paiva De Lima E Silva | Nível Jr. | Menção Honrosa |
| Guilherme Ryuta Kado | Nível II | Prata |
| Julia Carvalho Muniz | Nível IV | Menção Honrosa |
| Leticia Martins Correia | Nível I | Prata |
| Matheus Garcez Patto | Nível I | Menção Honrosa |
| Victoria De Paula Pinho | Nível Jr. | Menção Honrosa |
- UNIDADE III – PINDAMONHANGABA
| Estudante | Categoria | Premiação |
| Alice Carlucci Perreira | Nível Jr. | Bronze |
| Ana Lívia Pereira Da Silva | Nível Jr. | Prata |
| Bruno De Castro Salandini | Nível I | Bronze |
| Camila Silva Pamplin | Nível Jr. | Menção Honrosa |
| Filipe Azevêdo Rabelo | Nível II | Menção Honrosa |
| Isabela Oliveira Dos Santos | Nível Jr. | Bronze |
| Junia Maria Pereira Prudente Nobrega | Nível Jr. | Prata |
| Leonardo Fehr Marazzio | Nível III | Prata |
| Lorenzo Puppio Gonçalves | Nível II | Menção Honrosa |
| Manuela Correa Dos Santos | Nível Jr. | Menção Honrosa |
| Rodrigo Silva De Almeida | Nível III | Bronze |
| Vitor Hugo Corrêa Leite De Oliveira | Nível II | Bronze |
| Vitória Menezes De Oliveira | Nível Jr. | Menção Honrosa |
- UNIDADE IV – CAÇAPAVA
| Estudante | Categoria | Premiação |
| Ana Laura Martins Felix | Nível I | Menção Honrosa |
| Beatriz Wippich Lencioni Mamede | Nível I | Menção Honrosa |
| Camila De Farias Fernandes | Nível I | Menção Honrosa |
| Luísa Lanfredi Costa Silva | Nível I | Menção Honrosa |
| Miguel Da Silva Santos | Nível I | Menção Honrosa |





