Aprovações Vestibular 2012
Lista atualizada em 04/03/2013 às 09:51.
Todos alunos do Colégio e Curso Progressão em 2011.
Resultados parciais das unidades Taubaté e Pindamonhangaba.
386 aprovações
aluno |
faculdade |
# |
curso |
||
| ALAN GONZALEZ MEGER ZANGRANDI | UNESP | Engenharia Eletrica | |||
| ALAN GONZALEZ MEGER ZANGRANDI | UFPR | 16º lugar | Ciencia da Computacao | ||
| ALBERTO NAGIB GONCALVES DA SILVA | Unitau | Arquitetura | |||
| Alberto Nagib Gonçalves da Silva | PUC Campinas | Arquitetura | |||
| ALBERTO NAGIB GONÇALVES DA SILVA | UFITEL | NUTRIÇÃO | |||
| Alessandra Nathaly G. dos Santos | PUC/MG | Relacoes Internacionais | |||
| ALESSANDRA NATHALY GOMES DOS SANTOS | UTFPR | Administração | |||
| ALEXANDRE CAMPOS FROES MARANGONI | Unitau | Odontologia | |||
| ALINE SHMATHZ SILVA MACHADO | Unitau | Psicologia | |||
| ALVARO AUGUSTO DOS SANTOS | Unitau | Engenharia Mecanica | |||
| AMANDA CRUZ SILVA | MACKENZIE | Publicidade e Propaganda | |||
| AMANDA CRUZ SILVA | CASPER LÍBERO | Publicidade e Propaganda | |||
| AMANDA CRUZ SILVA | ANHEMBI MORUMBI | Publicidade e Propaganda | |||
| AMANDA CRUZ SILVA | IFPR | Artes Visuais | |||
| AMANDA KIMBERLY DE JESUS QUEIROZ OLIVEIRA | FATEC | MANUFATURA AERONAUTICA | |||
| AMANDA MACHADO HORTA | UFPR | Psicologia | |||
| AMANDA MACHADO HORTA | UNISAL | Psicologia | |||
| Amanda Oliveira Esteves da Silva | Unicamp | Matemática | |||
| Amanda Oliveira Esteves da Silva | UNESP | Engenharia Civil | |||
| Amanda Souza Nunes Monteiro | UFRJ | Microbiologia e Imunologia | |||
| AMANDA TRAUNMULLER BADU MAHFUD | UNISAU | DIREITO | |||
| ANA BEATRIZ DOS SANTOS | UNESP | Nutricao | |||
| Ana Beatriz dos Santos | Fuvest | História | |||
| Ana Beatriz dos Santos | Unicamp | Nutrição | |||
| ANA CAROLINA BERTTI SIMAO | Unitau | Administracao | |||
| ANA CAROLINA MOURAO MEDEIROS | Unitau | Engenharia Producao Mec | |||
| ANA CECÍLIA OLIVEIRA DE SOUZA | MACKENZIE | Design | |||
| ANA CLARA DA CRUZ SILVA | Anhembi-Morumbi | Medicina | |||
| ANA FLAVIA ALVES DA SILVA | UNITAU | Letras | |||
| Ana Laura Mathey Salgado | Anhembi Morumbi | Medicina | |||
| Ana Laura Mathey Salgado | Unifeso (Teresópolis) | Medicina | |||
| Ana Laura Mathey Salgado | Gama Filho | Medicina | |||
| ANA LUIZA BOMFIM MALHEIROS | Unitau | 26º lugar | Medicina | ||
| Ana Luiza Bomfim Malheiros | UFJF | Medicina | |||
| ANA LUIZA BONFIM MALHEIROS | UNIRIO | 108º lugar | Medicina | ||
| ANDRÉ LUIZ PEREIRA FORNITANO | UNIFESP | Enfermagem | |||
| ANDRE ROZA SANTOS | UNESP | Fisica | |||
| André Roza Santos | FUVEST | Engenharia de Materiais | |||
| ANDRESA RODRIGUES GASPAR NELO | UNIP | Biomedicina | |||
| ANDRESA RODRIGUES GASPAR NELO | UNESP | ODONTOLOGIA | |||
| ANDREW AGAULETO FONDELLI | Unitau | Medicina | |||
| ANDREZA LELIS NUNES DA SILVA | Unitau | Engenharia de Alimentos | |||
| Anna Cinthia Tobias Pereira | UFMT | 3º lugar | Direito | ||
| ARIADNA ANDRADE SALDANHA DA SILVA | UNISA | Medicina | |||
| AUGUSTO MOSCARDO SALLES ALMEIDA LU | Unitau | Engenharia de Producao Mec | |||
| Aurea Naressi | UNIFEI | Engenharia da Mobilidade | |||
| Aurea Naressi | FACAMP | Design | |||
| Aurea Naressi | Unifei | Engenharia Eletrônica | |||
| Aurea Naressi | Unesp | Engenharia Civil | |||
| BARBARA ANTUNES | Unitau | Nutricao | |||
| Barbara Pereira Gandur | Alfenas | Ciencias Biologicas | |||
| BARBARA PEREIRA GANDUR | USP | Ciências Biológicas | |||
| BARBARA PEREIRA GANDUR | Unicamp | Ciências Biológicas | |||
| BARBARA PEREIRA GANDUR | Unesp | Ciências Biológicas | |||
| Beatriz Cabral de V.Vinhas | UFRJ | Terapia Ocupacional | |||
| Beatriz Cabral de Vasconcellos Vinhas | unifesp | terapia ocupacional | |||
| BEATRIZ GABRIELA DOS SANTOS | UNIVAP | ODONTOLOGIA | |||
| BEATRIZ ROCHA RIBEIRO | Unitau | Administracao | |||
| Bianca Mendonça Rocha | Fuvest | Enfermagem | |||
| BIANCA SOUZA FRANCA DOS SANTOS | Unitau | Nutricao | |||
| BRUNA BARBERIO MORAES | Unitau | Nutricao | |||
| Bruna Costa Girotto | Unesp | Odontologia | |||
| Bruna Costa Girotto | Univap | 1º lugar | Odontologia | ||
| Bruna Costa Girotto | Unifesp | Ciência e Tecnologia | |||
| BRUNA FRANCINE VITORIO CARDOSO | UMC | Farmácia | |||
| Bruna Francine Vitorio Cardoso | UNIFAL | FARMACIA | |||
| Bruna Francine Vitorio Cardoso | UNESP | FARMACIA | |||
| BRUNA SAVIO ZERBINI | Unitau | Engenharia Mecanica | |||
| Bruna Sávio Zerbini | Fuvest | Engenharia de Materiais | |||
| BRUNA SELICANI SOUZA | Unitau | Fisioterapia | |||
| Bruna Tuani de Lima | Unifesp | Ciencias Biologicas (Biomedicina) | |||
| Bruno Toledo Martins | UFV | Arquitetura e Urbanismo | |||
| Bruno Toledo Martins | UFMG | 9º lugar | Arquitetura e Urbanismo | ||
| Bruno Toledo Martins | UEL | Arquitetura e Urbanismo | |||
| BRUNO TOLEDO MARTINS | UFF | Arquitetura | |||
| Caio Simões Silva | Senai | 26º lugar | Tecnologia de Fabricação Mecânica | ||
| Caio Vinicius da Conceição | UNESP | 14° lugar | Agronomia | ||
| Camila Brito Moreira | UNIFOA | 49° | Medicina | ||
| Camila Brito Moreira | UNIFOA | 49° | Medicina | ||
| Camila Salgado de Campos Patto Romeiro | Mackenzie | 40° lugar | Direito | ||
| Camila Torchi de Araujo | Unip | Enfermagem | |||
| Camila Torchi de Araujo | Uninove | Enfermagem | |||
| Camila Torchi de Araujo | FMU | Enfermagem | |||
| CAMILLE NUNES LOURENÇO | UFSCAR | Enfermagem | |||
| CAMILLE NUNES LOURENÇO | UNIRIO | Biomedicina | |||
| CARINA DE SOUZA | Unitau | Engenharia Mecanica | |||
| CARLOS ALBERTO GOMES JUNIOR | Unitau | Engenharia Civil | |||
| CARLOS ALEXANDRE BETTIN CARVALHO | Unifei | Engenharia de Bioprocessos | |||
| CARLOS ALEXANDRE BETTIN CARVALHO | Unifesp | 33º lugar | Ciência e Tecnologia | ||
| CARLOS ALEXANDRE BETTIN CARVALHO | Unitau | 1º lugar | Engenharia de Produção Mecânica | ||
| CARLOS ALEXANDRE BETTIN CARVALHO | FUVEST | Engenharia Fisica | |||
| CARLOS YAGO SANTOS MONTEIRO | Unitau | Educacao Fisica | |||
| Caroline Hoshi | UEM | Moda | |||
| CECÍLIA KARALKOVAS SIMÕES | UFMS | Ciências Sociais | |||
| CECÍLIA KARALKOVAS SIMÕES | IFSUL | Agronomia | |||
| CLEISIANE ALVES TOLEDO | Unitau | Direito | |||
| CRISTIANO SILVA DE LIRA | Unitau | Administracao | |||
| Daniele Mara Vieira Franco | Unifesp | Engenharia Computacional | |||
| Danielle de Castro Folgueras | ESPM | Designer | |||
| Diogo Orsi Guedes | Mackenzie | 32° lugar | Administração | ||
| Diogo Vieira Nadomi | Faap | 8° lugar | Economia | ||
| Eber Rodrigues Fonseca | Anhembi Morumbi | 1º lugar | Engenharia Civil | ||
| Eber Rodrigues Fonseca | Ufscar | 1º lugar | Engenharia Civil | ||
| Emily Facin Cavalheiro | Unicamp | Nutrição | |||
| Fábio de Melo Bravo | FMU | Direito | |||
| FABIO JOSE PENTEADO REGUEIRA ALVES | Unitau | Comercio Exterior | |||
| Fábio Melo Bravo | UFMS | Administração Pública | |||
| Fabio Tabchoury Camara | FUVEST | Economia Empresarial | |||
| FABIO WILLIAM FERREIRA BORGES | Unitau | Engenharia Civil | |||
| FELIPE DE MORAIS FRANÇA | PUC-RJ | Engenharia Civil | |||
| FELIPE DE MORAIS FRANÇA | MACKENZIE | Engenharia Civil | |||
| Felipe Fonseca Patto Xavier | UNESP | Engenharia da Produção | |||
| FELIPE SANTANA DA SILVA | Unitau | Sistemas de Informacao | |||
| Fernanda Moreira Ponce | Puc - Campinas | Psicologia | |||
| FERNANDA MOURA LAURIA GODOY | UNESP | Relacoes Internacionais | |||
| FERNANDA MOURA LAURIA GODOY | UFF | Relacoes Internacionais | |||
| FERNANDA MOURA LAURIA GODOY | Unifesp | Relacoes Internacionais | |||
| FLAVIA CARVALHO PAULA | Unitau | Arquitetura e Urbanismo | |||
| Flavio Ricieri Carneiro | Unitau | 87º lugar | Medicina | ||
| Flávio Ricieri Carneiro | UMC-Mogi | 78º lugar | medicina | ||
| GABRIEL ISPER | Unitau | Engenharia Civil | |||
| GABRIEL ORTIZ CARRASCO | Unitau | Jornalismo | |||
| GABRIEL ORTIZ CARRASCO | UNESP | Jornalismo | |||
| Gabriel Ortiz Carrasco | UFV | 25º lugar | Jornalismo | ||
| Gabriel Ortiz Carrasco | UEL | 4º lugar | Jornalismo | ||
| Gabriel Ortiz Carrasco | PUC-SP | Jornalismo | |||
| Gabriel Ortiz Carrasco | PUC-Minas | Jornalismo | |||
| Gabriel Ortiz Carrasco | UFMG | 32º lugar | Jornalismo | ||
| Gabriel Ortiz Carrasco | Unifesp | 32º lugar | Ciencia Economica | ||
| GABRIELA DE LUCCA MOREIRA | UFOP | 15º lugar | Turismo | ||
| Gabriella Abrantes Cronemberger | Mackenzie | Direito | |||
| GABRIELLA HELENA CUYABANO COSTA | Unitau | Odontologia | |||
| George Lucas Dolcinotti | Unesp | Engenharia Elétrica | |||
| George Lucas Dolcinotti | USP | ENGENHARIA DE MATERIAIS | |||
| George Lucas Dolcinotti | UNIFESP | CIENCIA E TECNOLOGIA | |||
| George LucasDolcinotti | Puc-Minas | Engenharia Eletrônica | |||
| GERHARD DIX JORDAN | UTFPR | Eng. de Controle e Automação Industrial | |||
| Giovana Marques Meneghin | Mackenzie | Publicidade e Propaganda | |||
| GRAZIELA LARIZE RIBEIRO | UFF | Psicologia | |||
| GUILHERME DE CAMARGO OLIVEIRA | Unitau | Engenharia Aeronautica | |||
| Gustavo Lopes Hohmann | Mackenzie | Arquitetura | |||
| HERCULES RAFAEL SANTOS OLIMPIO | Unitau | 8º lugar | Medicina | ||
| HERCULES RAFAEL SANTOS OLIMPIO | PUC-Campinas (verao) | 28º lugar | Medicina | ||
| HERCULES RAFAEL SANTOS OLIMPIO | PUC-Campinas (inverno) | 78º lugar | Medicina | ||
| HERCULES RAFAEL SANTOS OLIMPIO | UFAL | Biomedicina | |||
| Hugo Aboud Torres Lobo | Unifei | 5º lugar | Engenharia da Computação | ||
| HUGO ABOUD TORRES LOBO | UNICAMP | Engenharia da Computação | |||
| ISAAC PEREIRA DE FARIA NETO | UNIFAL | Ciências e Tecnologia | |||
| ISAAC PEREIRA DE FARIA NETO | Unifesp | Engenharia Química | |||
| ISABELA DE OLIVEIRA | Unifesp | Psicologia | |||
| Isabela Helena Moraes Monteiro | Univap | Biomedicina | |||
| Isabela Helena Moraes Monteiro | UERGS | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | |||
| Isabella Ávila Guerrero | Unesp | Direito | |||
| Isabella Ávila Guerrero | PUC/SP | Direito | |||
| Ismael Correia Junior | Unesp | Engenharia Elétrica | |||
| Ivan Felipe Todeschini | Univap | 3° lugar | Eng. Biomédica | ||
| Ivan Felipe Todeschini | UERGS | Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia | |||
| Ivan Felipe Todeschini | Univap | 7° lugar | Engenharia Biomédica | ||
| Ivan Guilherme de Barros Abraão de Souza | Fatec | 2º lugar | Logística | ||
| JACKSON ROMAN YEUNG | Unitau | Administracao | |||
| Jackson Roman Yeung | Univap-SJC | 13º lugar | Administração | ||
| Jacqueline Herica Watanabe | UNIFEI | Engenharia de energia | |||
| Jacqueline Herica Watanabe | UNISA | Enfermagem | |||
| JAIR COSTA JUNIOR | FATEC | Metalurgia | |||
| Jaqueline Melissa Arai | FUVEST | Ciência da Computação | |||
| Jessica Caroline Correa Costa | UFF | Relações Internacionais | |||
| Jessica Caroline Correa Costa | UNESP | Relacoes Internacionais | |||
| Jéssica de Oliveira | UNIVAP | 1º lugar | Farmácia | ||
| Jéssica de Oliveira | UNESP | Química | |||
| Jéssica de Oliveira | FAPI | Farmácia | |||
| JESSICA PAGOTTI MARTINS BOTELHO | Unitau | Fisioterapia | |||
| Jéssica Quintão Pereira | Fuvest | Farmácia | |||
| JESSICA QUINTÃO PEREIRA | UNICAMP | Farmácia | |||
| JOAO FILIPE SOUSA MARTINS | Unitau | Engenharia Civil | |||
| Joao Paulo Vieira Rezende | UFF | Engenharia Ambiental | |||
| Joao Paulo Vieira Rezende | Unifei | Engenharia Ambiental | |||
| Joao Paulo Vieira Rezende | UFLA | Engenharia Ambiental | |||
| João Paulo Vieira Rezende | UFF | Engenharia Ambiental | |||
| Joás Santos Da Conceição | UFRRJ | Jornalismo | |||
| Joheinnel Van Sales | Unitau | 13° lugar | Sistema de Informação | ||
| José Augusto Castro de Lima | UFSC | 27º lugar | Direito | ||
| Jose Henrique Ribeiro Oliveira | UNISAL | Direito | |||
| JOSE MARCOS AFONSO DA SILVA | UNIMES | Odontologia | |||
| JULIA LIPPI MOREIRA MONTEIRO | Unitau | Engenharia Civil | |||
| Julia Lippi Moreira Monteiro | UFLA | 7º lugar | Sistema de Informação | ||
| JULIA SALGUEIRO DA COSTA | Unitau | Engenharia Civil | |||
| JULIANA DE SOUZA DAVID | Unitau | Engenharia Civil | |||
| Juliana de Souza David | UNIFEI | Engenharia Civil | |||
| JULIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SOUSA | Unitau | Medicina | |||
| JULIO CESAR FERREIRA | Unitau | Engenharia Mecanica | |||
| JULIO CESAR FERREIRA | UFF | Física | |||
| KAREN TIEMI UJIHARA MARQUES | Unitau | 1º lugar | Odontologia | ||
| Karen Tiemi Ujihara Marques | Unesp | Odontologia | |||
| KATIA DANTAS BASTOS CORREA | Unitau | Odontologia | |||
| Kauê de Moura Germano Cabral | Unifoa | Medicina | |||
| Lais Andrade Abreu | UNIP | Relações Internacionais | |||
| LAIS ANDRADE DE ABREU | Unitau | Administracao | |||
| Lais Mendes Toledo | UFF | 38º lugar | Psicologia | ||
| Laiza Moreira Silva | UNITAU | 38º lugar | Enfermagem | ||
| LARISSA DUARTE | Unitau | Arquitetura e Urbanismo | |||
| LARISSA PRADO ROITBERG | UNESP | Historia | |||
| LAURA FLORENCANO GALLAO | Unitau | Arquitetura e Urbanismo | |||
| LEANDRO COLI DE SOUZA | Unifal | Ciência e Economia | |||
| Leandro Coli de Souza | UFV | Cooperativismo | |||
| Leandro Jose Rocha Magina | UFES | 7º lugar | Oceanografia | ||
| Leila Mamede de Farias | UNITAU | Direito | |||
| Leila Mamede de Farias | UNIFAL | Direito | |||
| LEILA MAMEDE DE FARIAS | UFF | Administracao | |||
| Leonardo Chaves de Campos | UNISAL | 27º lugar | Direito | ||
| Leticia Del Caro Rodrigues | UNIFEI | Engenharia Mecanica | |||
| Leticia Del Caro Rodrigues | Mackenzie | Engenharia Mecanica | |||
| LETICIA FERREIRA RAMOS | Unitau | Engenharia Mecanica | |||
| LETÍCIA MATIAS LACAZ | SENAC | Gastronomia | |||
| LETICIA PEREIRA MONTEIRO | Unitau | Engenharia Ambiental | |||
| LETICIA SAVIO DE CASTRO | Unitau | Engenharia de Producao Mec | |||
| Lilian Araújo Ferrão | UFRJ | Astronomia | |||
| Lucas Barbosa Gullo | UFRJ | Farmácia | |||
| Lucas Barbosa Gullo | Fuvest | Engenharia Bioquímica | |||
| Lucas de Araújo Rodrigues Gomes | UNITAU | Engenharia Eletrica | |||
| Lucas Ferraz Russi | UNITAU | 2º lugar | Engenharia Civil | ||
| Lucas Ferreira Ribeiro | UFOP | Engenharia Geológica | |||
| Lucas Florençano de Castro Monteiro | UNIRIO | Direito | |||
| Lucas Guimarães Zinani | UFSC | Administração | |||
| Lucas Mansur Kobbaz | USS - Vassouras | 1° lugar | Medicina | ||
| Lucas Mansur Kobbaz | Unifeso-RJ | 61º lugar | medicina | ||
| Lucas Mansur Kobbaz | Souza Marques-RJ | medicina | |||
| Lucas Migoto Campos de Paula | UNITAU | Direito | |||
| Lucas Pavan dos Santos | UNESP | Engenharia da Produção | |||
| LUIZ FELIPE ALVARENGA MOREIRA | Unitau | Engenharia Eletrica | |||
| LUIZ FELIPE FERREIRA | Unitau | Administracao | |||
| Luiz Henrique Esper Berthoud | UNIFESP | Administração | |||
| Luiz Otávio Grilo de Souza | UFOP | Engenharia da computação | |||
| Luiz Otávio Grilo de Souza | UFTPR | Engenharia da computação | |||
| Luiza Lemes dos Santos Duarte | ANHEMBI MORUMBI | Enfermagem | |||
| Luiza Lemes dos Santos Duarte | UFPR | Enfermagem | |||
| MAIARA CHRISTINE DE MORAES | Unitau | Odontologia | |||
| Maiara Cristiane de Andrade Lima | UNITAU | 58º lugar | Odontologia | ||
| MAIRA BAPTISTA DE ALMEIDA | Unitau | Arquitetura | |||
| Maiumy Maria Galvão Honda | UFSCAR | 35° lugar | Ciência da Computação | ||
| Maiumy Maria Galvão Honda | UNICAMP | Engenharia da Computação | |||
| MANUELA GASOLA CRUZ | Unitau | 1º lugar | Medicina | ||
| Manuela Gasola Cruz | Unifenas | 7º lugar | Medicina | ||
| MARCELA BIANCA DA SILVA BATISTA | Unitau | Fisioterapia-Not | |||
| MARCELO BRANDAO DA SILVA | Unitau | Ciencias Biologicas | |||
| Marcelo Ricardo Prospero da Cunha | UNITAU | 104° lugar | Medicina | ||
| MARCIA CHEN | Unitau | Engenharia Ambiental | |||
| Marcia Chen | UNIFEI | Engenharia Ambiental | |||
| Marcia Chen | UFF | Engenharia de Recursos Hidricos | |||
| Marcia Torniziello Braz da Silva | UFF | Medicina | |||
| Marcia Torniziello Braz da Silva | FMIt | 16º lugar | Medicina | ||
| Marcia Torniziello Braz da Silva | Univas | 1º lugar | Medicina | ||
| Marcia Torniziello Braz da Silva | USF | Medicina | |||
| MARCIO TERRA | Unitau | Direito | |||
| Marcos Vinicius Mendes de Almeida | Grande Hotel Senac | 7° lugar | Hotelaria | ||
| Maria Cecilia da Silva | Fatec | 6º lugar | Estruturas Leves | ||
| MARIA EUGÊNIA MARQUES RIBEIRO | FATEC | 5º lugar | Manutenção Industrial | ||
| Maria Fernanda Cesar Marson | UNIMES-Santos | Medicina | |||
| MARIA FERNANDA CESAR MARSON | São Camilo | Psicologia | |||
| MARIA FERNANDA CESAR MARSON | Unifoa | Odontologia | |||
| MARIA LETÍCIA DAS DORES | UTFPR | Engenharia de Materiais | |||
| Maria Pretella Breda | Salesiano | Direito | |||
| MARIA TEREZA MOREIRA ROMAN | UFPR | Agronomia | |||
| Mariana Algida Mendes Gonçalves | Unitau | Engenharia Mecatronica | |||
| Mariana Charleaux Tabchoury | Unifei | Engenharia de Materiais | |||
| MARIANA CRISTINA GONCALVES BELONI | Unitau | Comercio Exterior | |||
| Mariana dos Santos | Unesp | História | |||
| Mariana dos Santos | FUVEST | História | |||
| Mariana Fabretti Freitas | Unirio | Nutrição | |||
| MARIANA FERRARI SALGADO DE BARROS | Unitau | Psicologia | |||
| MARIANA FERRARI SALGADO DE BARROS | UNISAL | Psicologia | |||
| MARIANA FERRARI SALGADO DE BARROS | MACKENZIE | Psicologia | |||
| Mariana Procópio Arruda Lemos | UFOP | 11º lugar | Nutricao | ||
| Mariana Rotman Telles de Mattos | Anhembi Morumbi | Direito | |||
| Mariana Rotman Telles de Mattos | FMU | Direito | |||
| Mariana Rotman Telles de Mattos | Unicid | Direito | |||
| MARINA DO VALE MOURA | ESPM | Publicidade e Propaganda | |||
| MARINA DO VALE MOURA | CASPER LÍBERO | Publicidade e Propaganda | |||
| MARINA DO VALE MOURA | MACKENZIE | Publicidade e Propaganda | |||
| MARINA DO VALE MOURA | UFMT | Radialismo | |||
| MARINA PRADO E SILVA GONCALVES ROS | Unitau | Nutricao | |||
| Mateus Matos Gomes da Silva | Unisal | Engenharia Civil | |||
| MATHEUS AUGUSTO DOS REIS SILVA | UNESP | Geografia | |||
| Matheus Augusto dos Reis Silva | Fuvest | Geografia | |||
| Matheus Augusto dos Reis Silva | UFU | Geografia | |||
| Matheus Augusto dos Reis Silva | UNICAMP | Geografia | |||
| MATHEUS AUGUSTO DOS SANTOS | Unitau | Engenharia de Producao Mec | |||
| Matheus Augusto dos Santos | UFU | 2º lugar | Geografia | ||
| MATHEUS SCOPARO ALBERTO | Unitau | Engenharia Mecanica | |||
| MAYARA APARECIDA CARVALHO VIEIRA | Unitau | Odontologia | |||
| Mayara de Aquino Ciolfi | Facamp | Administração | |||
| Mayara dos Santos Castro | Univap | 10º lugar | Engenharia Quimica | ||
| MAYARA LIGIA PIORINO MANDAGLIO | Unitau | 2º lugar | Relacoes Publicas | ||
| MAYARA LIGIA PIORINO MANDAGLIO | UFPEL | Relacoes Internacionais | |||
| MAYARA LÍGIA PIORINO MANDAGLIO | PUC-RJ | Relações Internacionais | |||
| MAYARA LÍGIA PIORINO MANDAGLIO | UFRJ | Relações Internacionais | |||
| Mayza Franch Pereira | Fuvest | Engenharia Química | |||
| Michel Toledo de Souza | Puc - Campinas | 14º lugar | Medicina | ||
| MICHEL TOLEDO DE SOUZA | UNESP | Medicina | |||
| MÔNICA FERRARI SALGADO DE BARROS | UFRJ | Medicina | |||
| MONIQUE FERREIRA DA SILVA | Unitau | Engenharia de Producao Mec | |||
| MONIQUE FERREIRA DA SILVA | ITFPR | Química | |||
| MONIQUE LUSKO MENDONCA CESAR | UNIPAMPA | Medicina Veterinária | |||
| NATHALIA BETTONI OLIVEIRA | UNESP | Relacoes Publicas | |||
| Nathalia Bettoni Oliveira | PUC-MG | 1º lugar | Publicidade | ||
| Nathalia Bettoni Oliveira | PUC-Campinas | Relações Publicas | |||
| NATHALIA BETTONI OLIVEIRA | PUC-SP | Comunicação e Multimeios | |||
| NATHALIA BETTONI OLIVEIRA | Casper Líbero | Relacoes Publicas | |||
| Nathalia Maria Reis Hypolito | usf | 38° lugar | Medicina | ||
| NICOLAS AUGUSTO GIBELLO | Unitau | Engenharia Ambiental | |||
| Paloma Barreto de Carvalho | UFRRJ | 19º lugar | Engenharia de Alimentos | ||
| Paula Eduarda da Silva Affeldt | Unitau | Engenharia de Alimentos | |||
| Paula Eduarda da Silva Affeldt | FAPI | 1º LUGAR | FARMACIA | ||
| PAULA ELLENA RAPPA M. PONTES | UFRJ | Farmácia | |||
| PAULA FERNANDA FERREIRA GARRIDO | Unitau | Engenharia de Alimentos | |||
| Paula Fernanda Ferreira Garrido | Unitau | Engenharia de Alimentos | |||
| Paula Ramos C. C. de Mendonça | UFOP | Arquitetura e Urbanismo | |||
| PAULA RAMOS CORREA C. DE MENDONCA | Unitau | Arquitetura e Urbanismo | |||
| Paula Ramos Correa C. de Mendonca | UFF | Arquitetura | |||
| Paula Ramos Correa C. de Mendonca | PUC-Rio | Arquitetura | |||
| PAULO HENRIQUE BATISTA BRAUN | EsPCEx | Cadete do Exército | |||
| Pedro Safady Lisboa | UFV | Ciencias Contabeis | |||
| Priscila Cristina da Silva | UNISAL | ADMINISTRAÇÃO | |||
| RACHEL CARVALHO GONCALVES | Unitau | Engenharia de Alimentos | |||
| Rafael Alves | Anhanguera | Publicidade e Propaganda | |||
| Rafael Augusto Monteiro | unifei | Engenharia de Materiais | |||
| Rafaela Aparecida Francisco | Fuvest | Engenharia Florestal | |||
| Rafaela Aparecida Francisco | USP | Engenharia Florestal | |||
| Rafaela Aparecida Francisco | UFPR | Engenharia Florestal | |||
| Rafaela Aparecida Francisco | UFLA | Engenharia Florestal | |||
| Rafaela De Paula Rosa | UNIFEI | ENGENHARIA BIOQUIMICA DE PROCESSOS | |||
| Rafaela Ediene dos Santos | Unifei | Engenharia Ambiental | |||
| RAFAELA KOZLOWSKI | UNIFENAS | Biomedicina | |||
| RAFAELA KOZLOWSKI | UNISAL | Psicologia | |||
| Regis Coelho Filho | UNIGRANRIO | MEDICINA | |||
| Renan Eugenio Figueira de Paula | USP | Física Médica | |||
| RENNAN VAZ | UNESP | Engenharia Cartografica | |||
| Rodolfo Cursino dos Santos | FUVEST | Engenharia Ambiental | |||
| Rodolfo Cursino dos Santos | UNITAU | 1° lugar | Economia | ||
| Rodrigo Andrade Affonso | UNIFEI | Engenharia de Materiais | |||
| ROMULO FALCAO GUIMARAES | Unitau | Arquitetura | |||
| RUAN CESARE MOURA PELOGGIA | Unitau | Tecnologia em Logistica | |||
| Sabrina Alves Casana | UFLA | QUIMICA | |||
| Sandy Souza Caldas | Unifei | Engenharia de Produção | |||
| SANDY SOUZA CALDAS | UERJ | Engenharia de Produção | |||
| Sergio Ramos Siqueira | UTFPR | Engenharia de Materiais | |||
| SILVIA FARIA MACIEL | FAC Rio Branco | Relações Internacionais | |||
| Simone Keiko Mizuta | UNICID | MEDICINA | |||
| Simone Keiko Mizuta | UNIGRANRIO | MEDICINA | |||
| Stella Sabrina Leite | Unitau | Comercio Exterior | |||
| STHEFANIE GUADALUPE DOS SANTOS | Unitau | Direito | |||
| Suellen Almeida Mattos | unifal | 42º lugar | historia | ||
| Talita Adriele Rangel | unitau | odonto | |||
| Tamine Chayane do Nascimento | PUC Minas | 34º lugar | Veterinária | ||
| TAMINE CHAYANE DO NASCIMENTO | Unitau | Engenharia Civil | |||
| TAMIRES CRISTINA RAMOS FRANCISCO | Unitau | Engenharia Mecanica | |||
| TATIANE DA SILVEIRA OLIVEIRA | Unitau | Arquitetura | |||
| THABATA CAROLINE FERRAZ ALVES | Unitau | Psicologia | |||
| Thabata Caroline Ferraz Alves | unifal | ciencias sociais | |||
| THAÍS MACIEL CATHOUD FERREIRA | UNIRIO | Direito | |||
| THAIS MONTEIRO BARBOSA | UNESP | Farmacia Bioquimica | |||
| Thais Monteiro Barbosa | Fuvest | 4º lugar | Farmácia | ||
| THAIS MONTEIRO BARBOSA | UNICAMP | Farmácia | |||
| Thaís Pucinelli | FEI-São Bernardo | Engenharia Mecânica | |||
| Thais Vieira Claudino | UFF | 15º lugar | Psicologia | ||
| Thaise da Silva José | Fuvest | Engenharia Física | |||
| THALES FERNANDES BRAGA LOUZADA | Unitau | Engenharia Mecanica | |||
| THALES MARCO MORAES | Unitau | Publicidade e Propaganda | |||
| Thatiane Moreira Querido | UFS | Farmácia | |||
| Thiago José Gomes De Carvalho | Unitau | Engenharia Mecânica | |||
| Thiago José Gomes De carvalho | FATEC | Engenharia Aeronáutica | |||
| THIAGO TAVARES DA SILVA | Unitau | Administracao | |||
| TITO BORIN | MACKENZIE | Direito | |||
| VERÔNICA FONSECA VIEIRA | USP | Fonoaudiologia | |||
| VINICIUS MARTINS BENEDITO | Fatec | 6º lugar | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | ||
| VINICIUS MARTINS BENEDITO | IFSP | 7º lugar | Análise e Desenvolvimento de Sistemas | ||
| Vinicius Martins Benedito | UFSC | 49º lugar | Direito | ||
| Vinicius Vasconcellos de Oliveira | Estácio de Sá | 84º lugar | Medicina | ||
| VITOR CRONEMBERGER COLLUS | Unitau | Engenharia de Controle e Automacao | |||
| VITORIA GOMES RAMOS | Unitau | Engenharia Civil | |||
| Vitoria Gomes Ramos | Unisal | Engenharia Civil | |||
